Khởi động từ (Contactor) TeSys Giga của Schneider Electric là dòng thiết bị cao cấp chuyên dụng cho công nghiệp nặng và động cơ công suất lớn (dải dòng từ 115A đến 800A cho ứng dụng AC-3 và đến 1050A cho AC-1). Sản phẩm nổi bật với độ bền vượt trội, khả năng bảo vệ quá tải thông minh và hỗ trợ chẩn đoán từ xa.
Contactor dòng Schneider TeSys Giga (LC1G) là thế hệ khởi động từ cao cấp chuyên dụng cho công nghiệp nặng và động cơ công suất lớn. Dải sản phẩm nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, tuổi thọ cơ khí cao và khả năng chẩn đoán thông minh, mang lại sự ổn định tối đa cho các hệ thống điện.
Thông số kỹ thuật cốt lõi
-
- Dải dòng điện:
-
- Ứng dụng tải động cơ (AC-3): 115A đến 800A.
- Ứng dụng tải trở (AC-1): 250A đến 1050A.
-
- Số cực: 3 cực (3NO) hoặc 4 cực (4NO).
- Công suất tải: Lên đến 450kW tại 440V (đối với dòng 800A).
- Điện áp cuộn coil: Dải điện áp rộng AC/DC (ví dụ: 48-130V, 100-250V, 200-500V).
- Tiếp điểm phụ: Tích hợp sẵn khối tiếp điểm 1NO + 1NC (độ tin cậy cao 17V 1mA).
- Dải dòng điện:

Các tính năng ưu việt
-
- Độ bền bỉ cao: Tuổi thọ cơ khí lên đến 5 – 8 triệu chu kỳ. Chịu được môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 60°C.
- Hai phiên bản lựa chọn:
-
- Standard: Đáp ứng các yêu cầu điều khiển cơ bản.
- Advanced: Tích hợp thêm các tính năng điều khiển đầu ra PLC, chẩn đoán hao mòn tiếp điểm (CWD).
-
- Thay thế dễ dàng: Thiết kế dạng mô-đun giúp cho việc bảo trì, tháo lắp cuộn coil hoặc tiếp điểm phụ diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.


Ứng dụng phổ biến
Dòng LC1G thường được tin dùng trong các ngành công nghiệp nặng, khai thác mỏ, trạm bơm công suất lớn, hệ thống HVAC và các dây chuyền sản xuất tự động hóa có tần suất đóng cắt lên đến 500 lần/giờ.
Tra cứu thông tin chi tiết từng dải công suất hoặc tải về tài liệu kỹ thuật trực tiếp tại Schneider Electric TeSys Giga.



| Contactor 3P Schneider TeSys Giga (Standard & Advanced, 115A – 800A) | |||||
| Mã sản phẩm | Phiên bản | Cực (Poles) | Dòng định mức AC-3 (A) |
Dòng định mức AC-1 (A) |
Điện áp điều khiển (V) – AC/DC |
| LC1G115HEN | Standard | 3P | 115 | 250 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G150HEN | Standard | 3P | 150 | 275 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G185HEN | Standard | 3P | 185 | 305 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G225HEN | Standard | 3P | 225 | 330 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G265HEN | Standard | 3P | 265 | 385 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G330HEN | Standard | 3P | 330 | 440 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G400HEN | Standard | 3P | 400 | 550 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G500HEN | Standard | 3P | 500 | 705 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G630HEN | Standard | 3P | 630 | 830 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G800HEN | Standard | 3P | 800 | 1050 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G115BEEA | Advanced | 3P | 115 | 250 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G150BEEA | Advanced | 3P | 150 | 275 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G185BEEA | Advanced | 3P | 185 | 305 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G225BEEA | Advanced | 3P | 225 | 330 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G265BEEA | Advanced | 3P | 265 | 385 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G330BEEA | Advanced | 3P | 330 | 440 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G400BEEA | Advanced | 3P | 400 | 550 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G500BEEA | Advanced | 3P | 500 | 705 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G115KUEN | Advanced | 3P | 115 | 250 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G150KUEN | Advanced | 3P | 150 | 275 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G185KUEN | Advanced | 3P | 185 | 305 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G225KUEN | Advanced | 3P | 225 | 330 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G265KUEN | Advanced | 3P | 265 | 385 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G330KUEN | Advanced | 3P | 330 | 440 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G400KUEN | Advanced | 3P | 400 | 550 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G500KUEN | Advanced | 3P | 500 | 700 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G630KUEN | Advanced | 3P | 630 | 1050 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G800KUEN | Advanced | 3P | 800 | 1050 | 100–250VAC/VDC |
| LC1G115LSEA | Advanced | 3P | 115 | 250 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G150LSEA | Advanced | 3P | 150 | 275 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G185LSEA | Advanced | 3P | 185 | 305 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G225LSEA | Advanced | 3P | 225 | 330 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G265LSEA | Advanced | 3P | 265 | 385 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G330LSEA | Advanced | 3P | 330 | 440 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G400LSEA | Advanced | 3P | 400 | 550 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G500LSEA | Advanced | 3P | 500 | 700 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G630LSEA | Advanced | 3P | 630 | 1050 | 200–500VAC/VDC |
| LC1G800LSEA | Advanced | 3P | 800 | 1050 | 200–500VAC/VDC |
| Contactor 4P Schneider TeSys Giga (Standard & Advanced, 115A – 800A) | |||||
| Mã sản phẩm | Phiên bản | Cực (Poles) | Dòng định mức AC-3 (A) |
Dòng định mức AC-1 (A) |
Điện áp điều khiển (V) – AC/DC |
| LC1G1154HEN | Standard | 4P | 115 | 250 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G1504HEN | Standard | 4P | 150 | 275 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G1854HEN | Standard | 4P | 185 | 305 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G2254HEN | Standard | 4P | 225 | 330 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G2654HEN | Standard | 4P | 265 | 385 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G3304HEN | Standard | 4P | 330 | 440 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G4004HEN | Standard | 4P | 400 | 550 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G5004HEN | Standard | 4P | 500 | 705 | 48–130 / 100–250 |
| LC1G1154BEEA | Advanced | 4P | 115 | 250 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G1504BEEA | Advanced | 4P | 150 | 275 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G1854BEEA | Advanced | 4P | 185 | 305 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G2254BEEA | Advanced | 4P | 225 | 330 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G2654BEEA | Advanced | 4P | 265 | 385 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G3304BEEA | Advanced | 4P | 330 | 440 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G4004BEEA | Advanced | 4P | 400 | 550 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G5004BEEA | Advanced | 4P | 500 | 705 | 24–48 / 200–500 |
| LC1G1154KUEN | Advanced | 4P | 115 | 250 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G1504KUEN | Advanced | 4P | 150 | 275 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G1854KUEN | Advanced | 4P | 185 | 305 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G2254KUEN | Advanced | 4P | 225 | 330 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G2654KUEN | Advanced | 4P | 265 | 385 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G3304KUEN | Advanced | 4P | 330 | 440 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G4004KUEN | Advanced | 4P | 400 | 550 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G5004KUEN | Advanced | 4P | 500 | 700 | 48–130 VAC/DC |
| LC1G1154LSEA | Advanced | 4P | 115 | 250 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G1504LSEA | Advanced | 4P | 150 | 275 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G1854LSEA | Advanced | 4P | 185 | 305 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G2254LSEA | Advanced | 4P | 225 | 330 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G2654LSEA | Advanced | 4P | 265 | 385 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G3304LSEA | Advanced | 4P | 330 | 440 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G4004LSEA | Advanced | 4P | 400 | 550 | 200–500 VAC/DC |
| LC1G5004LSEA | Advanced | 4P | 500 | 700 | 200–500 VAC/DC |
Website: Hoangphuongjsc.com
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn lựa chọn contactor Schneider TeSys Giga chính hãng phù hợp với từng công suất động cơ và cung cấp Catalog Schneider Electric mới nhất.
Liên hệ để được hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
Tải Catalogue TeSys Giga Schneider mới nhất
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết về Contactor Schneider TeSys Giga LC1G, rơ le nhiệt LR9G và phụ kiện đi kèm có thể liên hệ Thiết bị điện Hoàng Phương để được cung cấp:
- Catalogue TeSys Giga mới nhất.
- Bảng giá Schneider Electric mới nhất.
- Tài liệu kỹ thuật.
- Kích thước lắp đặt.
- Hướng dẫn lựa chọn model phù hợp.
Website: Hoangphuongjsc.com
Liên hệ để được hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
