Giới thiệu về động cơ điện Motology ME71MA-2
Thông số kỹ thuật ME71MA-2 Motology
| Tên sản phẩm | Động cơ điện Motology |
| Mã sản phẩm | ME71MA-2 |
| Công suất | 0,37kW / 0,5HP |
| Tốc độ vòng quay | 2800 vòng / phút |
| Số cực | 2 cực |
| Cân nặng | 12 kg |
Đặc điểm nổi bật ME71MA-2 Motology
Động cơ Motology được sử dụng rộng rãi trong cả công nghiệp và dân dụng, phổ biến như:
-
Bơm nước, quạt công nghiệp, hệ thống thông gió.
-
Máy nghiền, máy trộn, băng tải truyền động.
-
Các thiết bị máy móc trong nhà máy chế biến, sản xuất.
Sơ đồ kết nối ME71MA-2 Motology

Ưu điểm nổi bật ME71MA-2 Motology
| Hiệu suất cao | Đạt chuẩn hiệu suất IE1, IE2 và IE3, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành |
| Độ bền vượt trội | Sử dụng vật liệu chất lượng cao như thép cuộn nguội và dây đồng, kết hợp với vòng bi NSK, đảm bảo độ bền và ổn định trong suốt quá trình sử dụng |
| Giảm tiếng ồn và độ rung | Thiết kế đặc biệt giúp giảm tiếng ồn và rung, tạo ra môi trường làm việc yên tĩnh và dễ chịu |
| Ứng dụng đa dạng | Phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp như khai khoáng, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu chịu lửa và tự động hóa |
| Bảo trì dễ dàng | Với cấu trúc đơn giản và chất lượng cao, việc bảo trì và sửa chữa động cơ rất dễ dàng và tiết kiệm thời gian |
Ứng dụng thực tế ME71MA-2 Motology
- Thích hợp cho các thiết bị như quạt thông gió, máy bơm nước, máy nén khí, và các máy móc công nghiệp nhỏ.
- Dùng cho các ứng dụng công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất, máy nén khí công nghiệp, máy bơm lớn và hệ thống quạt công nghiệp.
- Thường được sử dụng trong thiết bị máy ép nhựa, máy nghiền, máy tạo nhiệt và các hệ thống xử lý chất thải công nghiệp.
- Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi công suất lớn như trong các nhà máy sản xuất, máy nghiền công nghiệp, máy xay xát và các thiết bị phục vụ khai thác mỏ.
- Thường dùng trong các hệ thống máy bơm công suất cao, máy nén khí công nghiệp, máy phát điện và các hệ thống tự động hóa trong các nhà máy sản xuất.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật ME71MA-2 Motology
| Mã sản phẩm | Công suất | Tốc độ quay(vòng/phút) | Cân nặng |
| ME71MA-2 | 0,37kW / 0,5HP | 2800 | 12 |
| ME71MB-2 | 0,55kW / 0,75HP | 2800 | 13 |
| ME80MA-2 | 0,75kW / 1HP | 2825 | 15 |
| ME80MB-2 | 1,1kW / 1,5HP | 2825 | 16,5 |
| ME90S-2 | 1,5kW / 2HP | 2840 | 20 |
| ME90L-2 | 2,2kW / 3HP | 2840 | 24 |
| ME100L-2 | 3kW / 4HP | 2870 | 31 |
| ME112M-2 | 4kW / 5,5HP | 2880 | 38 |
| ME132SA-2 | 5,5kW / 7,5HP | 2900 | 58 |
| ME132SB-2 | 7,5kW / 10HP | 2900 | 62 |
| ME160MA-2 | 11kW / 15HP | 2930 | 103 |
| ME160MB-2 | 15kW / 20HP | 2930 | 112 |
| ME160L-2 | 18,5kW / 25HP | 2940 | 135 |
| ME180M-2 | 22kW / 30HP | 2950 | 165 |
| ME200LA-2 | 30kW / 40HP | 2950 | 215 |
| ME200LB-2 | 37kW / 50HP | 2960 | 232 |
| ME225M-2 | 45kW / 60HP | 2960 | 285 |
| ME250M-2 | 55kW / 75HP | 2965 | 375 |
| ME280S-2 | 75kW / 100HP | 2970 | 500 |
| ME280M-2 | 90kW / 120HP | 2970 | 550 |
| ME315S-2 | 110kW / 150HP |
0 đánh giá cho ME132SA-2 Motology | Động cơ điện 5.5kW 2 cực
Đang tải đánh giá...
|


